Planes de Estudios
1º
CURSO 1º:
| ECTS | Primer Cuatrimestre | |
| 6 | Sociología de las relaciones de Género y de la Familia | Plan Docente | 
| 6 | Acción tutorial y Educación familiar | Plan Docente | 
| 6 | Psicología del desarrollo en Edad Escolar | Plan Docente | 
| 6 | Psicología de la Educación | Plan Docente | 
| 6 | Organización del centro escolar | Plan Docente | 
| ECTS | Segundo Cuatrimestre | |
| 6 | Sociología de la Educación | Plan Docente | 
| 6 | Didáctica General | Plan Docente | 
| 6 | Fundamentos teóricos, históricos y políticos de la Educación | Plan Docente | 
| 6 | Atención psicoeducativa a la diversidad | Plan Docente | 
| 6 | Recursos tecnológicos, didácticos y de investigación | Plan Docente | 
2º
CURSO 2º:
| ECTS | Primer Cuatrimestre | |
| 24 | Practicum I | Plan Docente | 
| ECTS | Segundo Cuatrimestre | |
| 6 | Didáctica de la materia y la energía | Plan Docente | 
| 6 | Didáctica de las ciencias sociales: Didáctica de la geografía | Plan Docente | 
| 6 | Didáctica de las ciencias sociales: Didáctica de la historia | Plan Docente | 
| 6 | Didáctica de la lengua | Plan Docente | 
| 6 | Matemáticas y su Didáctica | Plan Docente | 
| 6 | Inglés para Primaria I | Plan Docente | 
3º
CURSO 3º:
| ECTS | Primer Cuatrimestre | |
| 6 | Enseñanza y aprendizaje del Inglés en Educación Primaria | Plan Docente | 
| 6 | Lengua y literatura | Plan Docente | 
| 6 | Conocimiento del medio Físico, cultural y social de Extremadura | Plan Docente | 
| 6 | Expresión plástica y su Didáctica en Primaria | Plan Docente | 
| 6 | Didáctica de las Matemáticas I | Plan Docente | 
| ECTS | Segundo Cuatrimestre | |
| 6 | La Educación física en la Educación Primaria | Plan Docente | 
| 6 | Fundamentos de la Expresión musical en Educación Primaria | Plan Docente | 
| 6 | Didáctica del medio físico y los seres vivos | Plan Docente | 
| 6 | Didáctica de la Literatura y la Literatura Infantil | Plan Docente | 
| 6 | Didáctica de las Matemáticas II | Plan Docente | 
4º
CURSO 4º:
| ECTS | Primer Cuatrimestre | |
| 6 | Conocimiento del medio natural en Educación Primaria | Plan Docente | 
| 6 | Optativa I | Optativas | 
| 6 | Optativa II | Optativas | 
| 6 | Optativa III | Optativas | 
| 6 | Optativa IV | Optativas | 
| ECTS | Segundo Cuatrimestre | |
| 24 | Practicum II | Plan Docente | 
| 6 | Trabajo Fin de Grado | Plan Docente | 
Optativas
| Menciones = Practicum específico + 3 optativas de una mención | ||
| ECTS | Mención en Educación Física | |
| 6 | Didáctica de la Educación física en Primaria | |
| 6 | El juego y las actividades Físico - deportivas | |
| 6 | Imagen, percepción, Expresión y Comunicación corporal | |
| 6 | Motricidad, actividad física y salud | |
| ECTS | Mención en Lenguas Extranjeras (Inglés) | |
| 6 | Didáctica del Inglés I | |
| 6 | Didáctica del Inglés II | |
| 6 | Inglés para Primaria II | |
| 6 | Gramática del Inglés | |
| ECTS | Mención en Teología Católica y su Pedagogía | |
| 6 | Pedagogía y didáctica de la Religión Católica | |
| 6 | Religión, cultura y valores | |
| 6 | El Mensaje Cristiano | |
| 6 | La Iglesia, los Sacramentos y la Moral | |
